<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cashflowclub.mx</title>
	<atom:link href="http://cashflowclub.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflowclub.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conocimiento sin Compresión</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/conocimientosincomprension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conocimientosincomprension</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/conocimientosincomprension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[El más valioso de los aprendizajes consiste no sólo en saber sino además, en comprender. El conocimiento sin comprensión es frágil, superficial y fácilmente cuestionable. Si te limitas a saber qué es lo que deseas, a menudo sentirás la frustración de no saber cómo lograrlo. Cuando comprendes por qué lo deseas, cuando entiendes tus propias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: small;">El más valioso de los aprendizajes consiste no sólo en saber sino además, en <span style="text-decoration: underline;"><em>comprender</em></span>. El<a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/mujer-de-pie-con-los-brazos-en-la-emoci-n-como-dinero-cae.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-192" title="mujer-de-pie-con-los-brazos-en-la-emoci-n-como-dinero-cae" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/mujer-de-pie-con-los-brazos-en-la-emoci-n-como-dinero-cae-225x300.jpg" alt="Emociones y el dinero." width="225" height="300" /></a> conocimiento sin comprensión es frágil, superficial y fácilmente cuestionable.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Si te limitas a saber qué es lo que deseas, a menudo sentirás la frustración de no saber cómo lograrlo. Cuando comprendes por qué lo deseas, cuando entiendes tus propias fortalezas y debilidades, estarás mucho mejor posicionado para alcanzar cualquier cosa que desees.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Aquellos que saben cómo llevar a cabo una tarea pueden ganarse la vida. Quienes comprenden <strong>por qué</strong> esa tarea debe ser llevada a cabo, pueden hacer fortunas.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">¿Comprendes suficientemente lo que haces, como para poder adaptarte si la situación cambia? Comprenderlo, bien vale el esfuerzo. Te ayudará a saber qué hacer cuando las cosas no marchen cómo esperabas. Impedirá que otros te saquen ventaja. Te permitirá reconocer oportunidades. Trabaja por conseguir un profundo entendimiento, y tu conocimiento estará a tu servicio.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/conocimientosincomprension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaca Sagrada &#8220;Saldar tus deudas&#8221;</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-saldar-tus-deudas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaca-sagrada-saldar-tus-deudas</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-saldar-tus-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[saldar]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el saldar tus deudas. &#160; NOTA: En ningún momento te estamos recomendando que te endeudes, dentro del taller de IQ Financiero uno de los temas es &#8220;Deuda Buena vs. Deuda Mala&#8221;, donde te enseñamos la GRAN diferencia entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-158" title="vacassagradas" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el saldar tus deudas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NOTA: En ningún momento te estamos recomendando que te endeudes, dentro del taller de IQ Financiero uno de los temas es &#8220;Deuda Buena vs. Deuda Mala&#8221;, donde te enseñamos la GRAN diferencia entre ambas y evitar las Deudas Malas.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NB7vogvMfmg?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-saldar-tus-deudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio 01 Taller Metas de Campeonato</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/testimonio-01-taller-metas-de-campeonato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testimonio-01-taller-metas-de-campeonato</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/testimonio-01-taller-metas-de-campeonato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo personal]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartirte el testimonio de uno de nuestros participantes al taller de Metas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero compartirte el testimonio de uno de nuestros participantes al taller de Metas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vn8jWEa-sws?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/testimonio-01-taller-metas-de-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaca Sagrada &#8220;¿Es tu casa un activo?&#8221;</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-es-tu-casa-un-activo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaca-sagrada-es-tu-casa-un-activo</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-es-tu-casa-un-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el creer que tu casa es un activo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-158" title="vacassagradas" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el creer que tu casa es un activo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8fW7W3zjyKk?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-es-tu-casa-un-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaca Sagrada &#8220;Ahorrar todo tu dinero&#8221;</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-ahorrar-todo-tu-dinero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaca-sagrada-ahorrar-todo-tu-dinero</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-ahorrar-todo-tu-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como ahorrar todo tu dinero. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-158" title="vacassagradas" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como ahorrar todo tu dinero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rzhN0XxGhgI?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-ahorrar-todo-tu-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era de la Información</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/era-de-la-informacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=era-de-la-informacion</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/era-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Este es un video que explica de gran manera la diferencia entre la era industrial y la Era de la Información. &#160; &#160; Saludos, Bendiciones y Éxito !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un video que explica de gran manera la diferencia entre la era industrial y la Era de la Información.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/W04cBt1G1n0?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos, Bendiciones y Éxito !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/era-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferentes cuadrantes, diferentes ingresos</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/diferentes-cuadrantes-diferentes-ingresos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diferentes-cuadrantes-diferentes-ingresos</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/diferentes-cuadrantes-diferentes-ingresos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 01:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrante]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes 25 años, posiblemente lleves poco tiempo de incursionar en el mundo laboral, pero no importa si ya llevas varios años trabajando, lo más probable es que nunca te hayas puesto a analizar como se comportan los ingresos a través del tiempo. &#160; Dando un seguimiento al post &#8220;Tú mentalidad determina tu ingreso.&#8221; quiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes 25 años, posiblemente lleves poco tiempo de incursionar en el mundo laboral, pero no importa si ya llevas varios años trabajando, lo más probable es que nunca te hayas puesto a analizar como se comportan los ingresos a través del tiempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dando un seguimiento al post &#8220;Tú mentalidad determina tu ingreso.&#8221; quiero mostrarte unos ejemplos de como son (a nivel general) los diferentes ingresos de acuerdo a los diferentes tipos de cuadrante.</p>
<p><span id="more-473"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-476" title="s_empleado" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/s_empleado-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un empleado, por lo general sólo tiene un aumento de sueldo 1 vez al año y en promedio es de 5% de tal forma que sus ingresos se compartan de esta forma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/S_autoempleado1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-477" title="S_autoempleado" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/S_autoempleado1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Un Auto-empleado puede &#8220;ganar más dinero&#8221; en forma puntual, sin embargo, todos los negocios tienen ciclos económicos que la mayoría de las veces sólo se conocen a través del tiempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/s_dueño1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-479" title="s_dueño" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/s_dueño1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por lo general un Dueño de Negocios busca el siempre ganar más dinero sin tener que depender de su propio esfuerzo, lo cual requiere un alto IQ Financiero y nos muestra este tipo de ingresos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por supuesto que existen muchos factores que intervienen en los ingresos de un auto-empleado y de un Dueño de negocio, por lo que estos ejemplos aunque son hipotéticos también son factibles y siempre existen sus excepciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Precisamente por esto un dueño de negocio o empresario siempre tiene que capacitarse, tener un desarrollo personal continuo y estar a la vanguardia en lo que respecta a su negocio, con lo cual podrá tomar las medidas preventivas para evitar que su negocio se estanque o se termine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recuerda que ningún cuadrante es mejor que el otro, lo importante es ser consciente de en que cuadrante te encuentras y sobre todo si te lleva al lugar que quieres alcanzar en tu vida, todos tenemos metas y sueños diferentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Espero me puedas dejar un comentario, el cual valoro mucho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos, Bendiciones y Éxito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/diferentes-cuadrantes-diferentes-ingresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaca Sagrada &#8220;Trabajo Duro&#8221;</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-trabajo-duro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaca-sagrada-trabajo-duro</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-trabajo-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[duro]]></category>
		<category><![CDATA[kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el trabajo duro en la educación de la mayoría de las personas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-158" title="vacassagradas" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2011/11/vacassagradas-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Robert Kiyosaki y su grupo de asesores hablan sobre temas que han sido “Vacas Sagradas” como el trabajo duro en la educación de la mayoría de las personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VMKQ8uTchuQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/vaca-sagrada-trabajo-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo del riesgo</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/manejo-del-riesgo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manejo-del-riesgo</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/manejo-del-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy he leído una nota que me ha gustado mucho, porque sin importar  de la persona que habla, el fondo es muy claro y es uno de los temas que más tratamos en el taller de IQ Financiero&#8230;. Hay que arriesgarse. &#160; La nota dice: &#160; &#8220;Facebook convertirá a Bono en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy he leído una nota que me ha gustado mucho, porque sin importar  de la persona que habla, el fondo es muy claro y es uno de los temas que más tratamos en el taller de IQ Financiero&#8230;.</p>
<h3>Hay que arriesgarse.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La nota dice:</p>
<p><span id="more-453"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<strong>Facebook convertirá a Bono en el rockero más rico del mundo</strong></p>
<p><span style="font-size: small;">http://mx.finance.yahoo.com/news/Facebook-convertirá-Bono-yahoofinancemx-3423408379.html?x=0</span></p>
<p>El cantante del grupo U2, Bono, se convertirá en el cantante de rock más rico del mundo cuando Facebook salga a Bolsa.</p>
<p>En 2009, el cantante apostó por las redes sociales e invirtió cerca de 68 millones de euros en la compañía, lo que lo convirtió en dueño de 1.5% de las acciones.</p>
<p>La red social Facebook fue fundada en el año 2004. Por aquel entonces tan solo Mark Zuckerberg y pocas personas más confiaban en el negocio de las redes sociales. Durante esos primeros años, las redes sociales no despertaban el interés actual y nadie se planteaba la posibilidad de que una empresa como esa pudiera salir a Bolsa.</p>
<p><span style="color: #b3040a;">Sin embargo, una persona sí apostó por Facebook. El cantante del grupo U2, y la decisión fue vista por el resto de inversores como algo bastante poco acertado. Sin embargo, Bono no lo vio así y arriesgó.</span></p>
<p>De esta manera, con la OPI de Facebook, las acciones de Bono tendrán un valor de al menos 1,100 millones de dólares.</p>
<p>De esta manera, la ganancia del líder de U2 sería de 300 millones de dólares, volviéndose más rico que Paul McCartney. Según la revista, cuando el cantante pueda liberar parte de ese dinero, lo más seguro es que lo destine a algunos de los proyectos solidarios en los que participa, la mayoría de ellos centrados en la ayuda humanitaria en África.&#8221;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/arriesgarse.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-454" title="arriesgarse" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/arriesgarse-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>En el Taller de IQ Financiero hablamos sobre un factor que siempre puede estar presente y es el Miedo, sin embargo, el miedo se contraresta con conocimiento, aunque siempre existe el riesgo de perder una inversión es ahí donde viene la importancia del MANEJO DEL RIESGO, es decir, saber que si por algún motivo la inversión no funciona ningún otro activo o patrimonio se perderá y que si al contrario la inversión gana, FELICIDADES !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto es sencillo de decir y difícil de hacer,  pero es aquí donde tiene uno de los grandes valores el taller pues jugar Cashflow con la guía correcta te ayudará a aprender a manejar el riesgo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No se trata sólo de jugar cashflow como un juego de mesa, se trata de simular la experiencia lo más real posible para que entonces puedas poco a poco llevarlo a tu vida diaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Reflexión:</p>
<p>¿Qué harías si supieras que todo lo que emprendes resulta en Éxito? (Familiar, Laboral, Económico, Negocios, Amistad, por decir algo)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nos vemos en el Taller de IQ Financiero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos, Bendiciones y Éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/manejo-del-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ves la vida?</title>
		<link>http://cashflowclub.mx/como-ves-la-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-ves-la-vida</link>
		<comments>http://cashflowclub.mx/como-ves-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demian Escobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[creencias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflowclub.mx/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen ¿Ves a la mujer mayor o a la mujer joven? Esta ilusión óptica es una herramienta perfecta para entender lo que son los paradigmas y cómo influyen en nuestra vida. &#160; La palabra paradigma viene del griego parádeigma que se divide en dos vocablos “pará” (junto) y “deigma” (modelo), por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/ilusion-01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-432" title="ilusion 01" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/ilusion-01-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>En la imagen ¿Ves a la mujer mayor o a la mujer joven? Esta ilusión óptica es una herramienta perfecta para entender lo que son los paradigmas y cómo influyen en nuestra vida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La palabra paradigma viene del griego parádeigma que se divide en dos vocablos “pará” (junto) y “deigma” (modelo), por lo que en términos generales se puede definir como la forma de visualizar e interpretar varios conceptos aprendidos (ya sea por otra persona o por experiencia propia), los cuales generalmente se aceptan como verdaderos o falsos sin ponerlos a prueba de un nuevo análisis), lo interesante es que sin darnos cuenta generan el 90% de los resultados de nuestra vida.</p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<p>Esto es porque los paradigmas funcionan como si fueran “filtros fotográficos” condicionando la percepción de tu realidad, al hacer que la veas de una forma determinada de entre todas las posibilidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una consecuencia de esto es que lo que percibes no es la realidad en su totalidad sino únicamente una parte de ella, es decir, tu punto de vista. Lo cual marca una diferencia fundamental a la hora de hablar con otras personas, ya que si eres consciente de que no posees la verdad, sino sólo un punto de vista sobre ella, estarás abierto a escuchar con interés otros puntos de vista distintos que pueden enriquecer y complementar el tuyo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cómo se mencionó anteriormente es importante tener en cuenta es que los paradigmas no se construyen a partir de verdades objetivas, sino de creencias. Sin embargo, esas creencias están tan arraigadas en ti que normalmente las tomarás por verdades absolutas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas creencias son tan ciertas para ti que condicionan tu comportamiento, haciendo que éste sea coherente con la lógica de tus paradigmas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/ilusion-02.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-433" title="ilusion 02" src="http://cashflowclub.mx/wp-content/uploads/2012/02/ilusion-02-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>¿Ves el triángulo en la imagen de la derecha?&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bueno, déjame decirte que <em>no existe ningún triángulo</em>, sin embargo, por la disposición de los círculos el cerebro relaciona las áreas faltantes con sus &#8220;conocimientos&#8221; y crea la ilusión de que existe un triángulo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cómo puedes ver, el reto es darnos cuenta de cuales son nuestros paradigmas y si estos nos impulsan o nos limitan y entonces modificarlos poco a poco&#8230;.En otro post daré unos ejercicios que sirven para ir rompiendo los paradigmas limitantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos, Bendiciones y Éxito !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashflowclub.mx/como-ves-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

